![]() |
| ~Perspektif Masjid Manarul Islam secara Keseluruhan~ |
![]() |
| ~Rancangan Tempat Wudhu & Kamar Mandi Tampak Samping (2 Lantai)~ |
![]() |
| ~Rancangan Kamar Mandi Tampak Atas (Lantai 1)~ |
![]() |
| ~Rancangan Tempat Wudhu Tampak Atas (Lantai 2)~ |
![]() |
| ~Rancangan Tempat Wudhu& Kamar Mandi Tampak Depan ~ |
![]() |
| ~Rancangan Tempat Kamar Mandi Tampak Samping (Lantai 1)~ |
![]() |
| ~Detail Tempat Wudhu Tampak Samping (Lantai 2)~ |
![]() |
| ~Detail Tempat Wudhu Tampak Samping (Lantai 2)~ |
PEKERJAAN | HARGA | JUMLAH | ||
I | TEMPAT WUDHU dan KM / WC | |||
1 | Pekerjaan Beton | 24,000,000 | ||
2 | Pekerjaan Pasangan Bata | 32,500,000 | ||
3 | Pekerjaan Besi | 8,000,000 | ||
4 | Pekejaan Pengecatan | 10,000,000 | ||
sub total | 74,500,000 | |||
II | RUANG KELAS TPQ ( 2 Lokal & KM / WC ) | |||
1 | Pekerjaan Beton | 47,000,000 | ||
2 | Pekerjaan Pasangan Bata | 21,500,000 | ||
3 | Pekerjaan Besi | 27,500,000 | ||
4 | Pekerjaan Pengecatan | 15,500,000 | ||
5 | Pekerjaan Kayu | 13,000,000 | ||
6 | Pekerjaan Air dan Listrik | 4,000,000 | ||
sub total | 128,500,000 | |||
TOTAL | 203,000,000 | |||








